

江西华馨工程质量检测有限公司
蒋韩尧
电话:13507938184
15870999222
厉淑标
电话:15170369133
地址:江西省上饶市信州区北门乡沽塘村大官山199号
邮编:334000
电话:0793—8228202
E-mail: jxsrhxjc@163.com



江西华馨工程质量检测有限公司
蒋韩尧
电话:13507938184
15870999222
厉淑标
电话:15170369133
地址:江西省上饶市信州区北门乡沽塘村大官山199号
邮编:334000
电话:0793—8228202
E-mail: jxsrhxjc@163.com
证书编号:2013141212R
序号 | 检测产品/ | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称及 | 备注 | ||
序号 | 名 称 | |||||
1 | 地基承载力 | GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》 |
| |||
1.1 | 浅层平板静载荷方法 | GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》附录C |
| |||
1.2 | 深层平板静载荷方法 | GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》附录D |
| |||
1.3 | 岩基载荷试验 | GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》附录H |
| |||
1.4 | 复合地基静载荷方法 | JGJ79-2012《建筑地基处理技术规范》 |
| |||
2 | 桩的承载力检测 | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》 |
| |||
2.1 | 单桩竖向抗压静载荷方法 | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》中第4.1~4.4 JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》 |
| |||
2.2 | 单桩竖向抗拔静载荷方法 | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》中第5.1~5.4 JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》 |
| |||
2.3 | 单桩水平静载荷方法 | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》中第6.1~6.4 JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》 |
| |||
2.4 | 高应变动力检测 | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》中第9.1~9.4 JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》 |
| |||
3 | 桩身完整性检测 | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》 |
| |||
3.1 | 低应变反射波法 | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》中第8.1~8.4 |
| |||
3.2 | 声波透射法 | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》中第10.1~10.5 |
| |||
3.3 | 钻芯法 | JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》中第7.1~7.6 |
| |||
4 | 锚杆锁定力检测 | GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》 |
| |||
4.1 | 土层锚杆抗拔方法 | GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》附录X |
| |||
4.2 | 岩石锚杆抗拔方法 | GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》附录M | ||||
版权所有©江西华馨工程质量检测有限公司
蒋韩尧 电话:13507938184 15870999222 厉淑标 电话:15170369133 电话:0793—8228202
地址:江西省上饶市信州区北门乡沽塘村大官山199号 技术支持:
备案号:赣ICP备16005641号-1